![]() |
USB Type-C 接頭回路 線(xiàn)材測(cè)試儀8740NAC 系列機(jī)種量測(cè)Type-c 線(xiàn)材,type-c 線(xiàn)材有四種接頭回路狀態(tài)( 正正、正反、反正、反反),線(xiàn)材測(cè)試儀會(huì)自動(dòng)判斷回路狀態(tài)。將四個(gè)回路檔案用循序測(cè)試選取后,即可開(kāi)始測(cè)試。 |
量測(cè)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 8740NAC |
量測(cè)方法 | 二線(xiàn)式 |
量測(cè)點(diǎn)數(shù) | 128/256 |
AC 高壓 | 100-700V |
DC 高壓 | 50-1000V |
高壓輸出準(zhǔn)確度 | ±5% |
高壓量測(cè)精準(zhǔn)度 | ±5% |
額定輸出 | 5Vdc |
高壓量測(cè)時(shí)間 | 0.01秒 |
線(xiàn)材規(guī)格要求 | *大容許電容量5μF |
測(cè)試掃描模式 |
自動(dòng)/ 手動(dòng)/ 外部 |
量測(cè)訊號(hào) | 低電壓量測(cè)訊號(hào) |
OS正反面判定方式 | 依循序模式網(wǎng)表 |
OS 電壓 | 固定式約0.7V |
OS 網(wǎng)表測(cè)試模式 | Pattern |
控制面版 | 系統(tǒng)/ 快速/ 編輯/ 功能按鍵群組 |
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈/ 畫(huà)面顯示/ 聲響 |
規(guī)格
儲(chǔ)存記憶體 | *多500組測(cè)試設(shè)定檔案 |
電源需求 | 固定電壓115/230 Vac ±10% |
頻率60/50Hz | |
介面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)、 自動(dòng)、 Remote Control |
液晶螢?zāi)伙@示 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
操作環(huán)境 | 溫度:0℃-40℃ 濕度:RH≦75% |
外觀尺寸(W*H*D) |
8740NAC(128) - 435x145x406 mm 8740NAC(256) - 435x145x406 mm |
重量 |
8740NAC(128) - 8.44 kg 8740NAC(256) - 9.3 kg |
測(cè)試項(xiàng)目及量測(cè)范圍
測(cè)試項(xiàng)目 |
量測(cè)范圍 |
導(dǎo)通阻抗 | 100mΩ-52Ω |
瞬間導(dǎo)通 | 100mΩ-52Ω |
AC 高壓漏電流 | 0.01mA -5mA |
DC 高壓漏電流 | 0.1μA-1000μA |
DC高壓絕緣 | 1MΩ-1GΩ |
短斷路/瞬間斷短路/快速瞬間斷路 | 2kΩ-100kΩ |
電阻-量測(cè)范圍 | 100mΩ-2MΩ |
電平信號(hào) | 固定2.4V |
電流信號(hào) | 30mA |
電容-量測(cè)范圍 | 10pF-3μF |
頻率信號(hào) | AUTO檔位(可選) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz |
電平信號(hào) | 固定1.2V |
二極體 | 0-7V |
單邊測(cè)試 | 可單邊測(cè)試 |
短斷路端點(diǎn)判斷 | 可判斷短斷路端點(diǎn) |
進(jìn)階功能項(xiàng)目
可程式化連續(xù)測(cè)試 | |
自動(dòng)找點(diǎn) | |
自動(dòng)診斷 |
應(yīng)用范圍
各式線(xiàn)材、各式連接器、線(xiàn)材和連接器組合之成品