成人免费午夜电影在线69网_h片亚洲影院在线观看_偷拍亚洲另类无码专区av_国产精品毛片在线完整版

產(chǎn)品資料

日本ASOH阿索管接頭HN-1207成都優(yōu)勢供應(yīng)西南地區(qū)

如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 日本ASOH阿索管接頭HN-1207成都優(yōu)勢供應(yīng)西南地區(qū)
產(chǎn)品型號: HN-1207
產(chǎn)品展商: 日本ASOH阿索
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

簡單介紹

日本ASOH阿索管接頭HN-1207成都優(yōu)勢供應(yīng)西南地區(qū) 成都供應(yīng)中國西部,西南,重慶,貴州,昆明,貴陽,遵義,綿陽,宜賓,遂寧,西安 日本ASOH阿索管接頭HN-1207成都優(yōu)勢供應(yīng)西南地區(qū)


日本ASOH阿索管接頭HN-1207成都優(yōu)勢供應(yīng)西南地區(qū)  的詳細介紹

日本ASOH HN-1207接頭的特點:

 

ホースを接続するための外ネジ付きのニップルです。

 面間も短く、1mm刻みの外徑のタイプを揃えており、様々なホースに対応可能です。

ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。

ホース用のバンド(オービットホースバンド參照)もご用意しています。

RoHS指令対応(カドミウム75ppm以下材使用)やクロムメッキ付のものなどもありますので、お問い合わせ下さい。

 

日本ASOH HN-1207接頭的圖片及參數(shù)如下:

 

品番 取付ネジ(外) 竹の子外徑(mm)  竹の子內(nèi)徑(mm)  六角対辺(mm)  竹の子長さ(mm)  全長(mm) 
HN-1105 PT1/8 5 2.5 12 20 34
HN-1106 PT1/8 6 3 12 20 34
HN-1165 PT1/8 6.5 3.5 12 20 34
HN-1107 PT1/8 7 4 12 20 34
HN-1108 PT1/8 8 5 12 20 34
HN-1109 PT1/8 9 5.5 12 20 34
HN-1110 PT1/8 10.5 6 12 20 34
HN-1112 PT1/8 12 6 12 20 34
HN-1206 PT1/4 6 3 14 26 41
HN-1265 PT1/4 6.5 3.5 14 26 41
HN-1207 PT1/4 7 4 14 26 41
HN-1208 PT1/4 8 4.5 14 26 41
HN-1209 PT1/4 9 5 14 26 41
HN-1295 PT1/4 9.5 5.5 14 26 41
HN-1210 PT1/4 10.5 7 14 26 41
HN-1212 PT1/4 12 8.5 14 26 41
HN-1240 PT1/4 12.7 9 14 26 41
HN-1213 PT1/4 13 9 14 26 41
HN-1214 PT1/4 14 9 14 26 41
HN-1216 PT1/4 16 9 17 29 46
HN-1306 PT3/8 6 3 17 29 46
HN-1307 PT3/8 7 4 17 29 46
HN-1308 PT3/8 8 4.5 17 29 46
HN-1309 PT3/8 9 5.5 17 29 46
HN-1395 PT3/8 9.5 5.5 17 29 46
HN-1310 PT3/8 10.5 7 17 29 46
HN-1312 PT3/8 12 8 17 29 46
HN-1340 PT3/8 12.7 8.5 17 29 46
HN-1313 PT3/8 13.5 9.5 17 29 46
HN-1314 PT3/8 14 10 17 29 46
HN-1316 PT3/8 16 11.5 17 29 46
HN-1406 PT1/2 6 3 22 29 50
HN-1407 PT1/2 7 3.5 22 29 50
HN-1408 PT1/2 8 4 22 29 50
HN-1409 PT1/2 9 5 22 29 50
HN-1410 PT1/2 10.5 6 22 29 50
HN-1412 PT1/2 12 7.5 22 29 50
HN-1440 PT1/2 12.7 8 22 29 50
HN-1413 PT1/2 13.5 9.5 22 29 50
HN-1414 PT1/2 14 10 22 29 50
HN-1416 PT1/2 16 11 22 29 50
HN-1419 PT1/2 19 14 22 29 50
HN-1420 PT1/2 20.5 14 22 29 50
HN-1421 PT1/2 21 14 22 29 50
HN-1614 PT3/4 14 9.5 27 36 60
HN-1616 PT3/4 16 10 27 36 60
HN-1619 PT3/4 19 13 27 36 60
HN-1620 PT3/4 20.5 15 27 36 60
HN-1621 PT3/4 21 15 27 36 60
HN-1626 PT3/4 26 19.5 27 36 60
HN-1627 PT3/4 27 20 27 36 60
HN-1814 PT 1 14 9.5 35 36 68
HN-1820 PT 1 20.5 14 35 42 74
HN-1834 PT 1 34 25.5 35 41.5 73.5

 

凡例/補足】

◆使用條件

圧力 : 3.45MPa(35kgf/cm2)以下

溫度 :  -50℃から+150℃(凍結(jié)箇所は除く)

◆材質(zhì)

本體 : C3604BD (※HN-1820は、C3771BD)

產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!

蓉公網(wǎng)安備 51012402000290號